Home
| Valve | Pressure at pumper | Pressure at valve | Flow:GPM |
|---|---|---|---|
| 2.5″ Standard Flow | 70 psi | 50 psi | 786 |
| 100 psi | 70 psi | 1032 | |
| High Flow | 32 psi | 19 psi | 750 |
| 48 psi | 22 psi | 900 | |
| 100 psi | 84 psi | 1368 | |
| 130 psi | 90 psi | 1660 | |
| 145 psi | 100 psi | 1750 | |
| 4″ Standard Flow | 50 psi | 9 psi | 1135 |
| 100 psi | 19 psi | 1625 | |
| High Flow | 30 psi | 12 psi | 1135 |
| 50 psi | 20 psi | 1625 | |
| 100 psi | 42 psi | 1970 |
